ローンシュミレーション
毎月返済額 円
条件の変更
※ 現行金利の計算例です。金利は変更される場合があります。
※ ローンが適用できない物件もあります。詳細はお問い合わせください。
借入金額 680万円 / 変動金利 0.775% / 35年ローンで計算中
物件種目 | 中古マンション | 価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
マンション名 | 瑞光コーポ | ||
物件所在地 | 東淀川区瑞光4丁目11-32 | ||
交通状況 | 大阪メトロ今里筋線『瑞光四丁目』駅徒歩6分 | ||
専有面積 | 56.05㎡ | バルコニー面積 | 南向き/4㎡ |
間取り | 3DK | 構造規模等 | RC造/7階建 |
築年月 | 昭和45年4月築 | 駐車場 | 有 |
管理費等 | 3,300円/月 | 修繕積立金 | 7,700円/月 |
用途地域 | 都市計画 | ||
土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 217戸 |
施主 | 施工会社 | 住宅供給公社 | |
管理 | 自主管理 | 管理会社 | |
設備 | 都市ガス 上下水道 電気 エレベータ | ||
備考 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
コメント | |||
情報公開日 | 2021年3月2日 | ||
学校区 | 大隅西小学校 瑞光中学校 |
この物件の画像
ウェブでお問い合わせされる方は、下記フォームをご利用ください。必須事項を入力の上、「この内容で送信」ボタンを押してください。 お寄せいただきましたご要望につきましては、お客様とのコミュニケーションの為に活用させていただくもので、それ以外の目的に使用することはございません。
お電話でのお問い合わせも大歓迎です。お気軽にお掛けください。0120-344-773