他エリア新築販売
プラネシーン習志野MIMOMI | ||
所在地 | 千葉県習志野市実籾1丁目1045番57他 | |
交通 | 京成本線「実籾」駅徒歩6分 | |
総戸数 | 20戸 | |
事業主 | 大林新星和不動産株式会社 | |
建物竣工 | 平成28年2月中旬(予定) | |
引渡時期 | 平成28年3月下旬 | |
問合せ先 | 『プラネシーン習志野MIMOMI 』販売センター
0120-37-1172 |
ローレルフォーチュン学園前藤ノ木台 | ||
所在地 | 奈良県奈良市藤ノ木台3-1-1006他 | |
交通 | 近鉄奈良線「学園前」駅からバス8分
「藤ノ木台一丁目」停徒歩1分 |
|
総戸数 | 9戸 | |
事業主 | 近鉄不動産株式会社 | |
建物竣工 | 平成28年1月下旬予定 | |
引渡時期 | 平成28年3月下旬予定 | |
問合せ先 | 『ローレルフォーチュン学園前藤ノ木台』販売センター
0120-923-233 |
プラネシーン三鷹井口 | ||
所在地 | 東京都三鷹市井口二丁目81-89他 | |
交通 | JR「三鷹」駅バス8分
「井口八幡入口」停徒歩2分 JR「武蔵境」駅徒歩20分 |
|
総戸数 | 30戸 | |
事業主 | 大林新星和不動産株式会社 | |
建物竣工 | 済 | |
引渡時期 | 平成27年12月下旬 | |
問合せ先 | 『プラネシーン三鷹井口』販売センター
0120-261-030 |
プラネシーン西宮仁川ラグザ | ||
所在地 | 西宮市仁川町3丁目2他 | |
交通 | 阪急今津線「仁川」駅7分 | |
総戸数 | 16戸 | |
事業主 | 大林新星和不動産株式会社 | |
宅地造成 | 済 | |
引渡時期 | 平成27年1月より随時(建売) | |
問合せ先 | 『プラネシーン西宮仁川ラグザ』販売センター
0120-015-775 |
カサーレフォート金剛東 | ||
所在地 | 富田林市向陽台4丁目5-1 | |
交通 | 南海高野線金剛駅より
バス「向陽台3丁目」停まで12分、徒歩3分 |
|
総戸数 | 88 区画(内事業主所有分 24 区画) | |
事業主 | アートプランニング株式会社 | |
宅地造成 | 平成26年6月 | |
引渡時期 | 即入居(建売住戸)・順次(自由設計区画) | |
問合せ先 | 『カサーレフォート金剛東』現地販売センター
0120-0123-92 |
ルネ豊中清風荘グランレジデンス | ||
所在地 | 大阪府豊中市清風荘2丁目52番2 | |
交通 | 阪急宝塚線「石橋」駅より徒歩8分 | |
総戸数 | 12区画 | |
事業主 | 総合地所株式会社 | |
宅地造成 | 平成25年10月 | |
引渡時期 | 平成26年2月より順次 | |
問合せ先 | 『ルネ豊中清風荘グランレジデンス』 販売センター
0120-319-012 |
プラネシーン名塩平成台 | 完売しました!! | |
所在地 | 兵庫県西宮市名塩平成台24-5他 | |
交通 | JR宝塚線「西宮名塩」駅よりバス6分
阪急バス「名塩山荘」バス停下車徒歩8分 |
|
総区画 | 40区画 | |
事業主 | 大林新星和不動産株式会社 | |
完成時期 | 平成24年3月~順次 | |
入居時期 | 平成24年3月~順次 | |
問合せ先 | 「プラネシーン名塩平成台」現地販売センター
0120-0250740 |